“都是体彩购买者,凭什么他们中了大奖,我却还在等待大奖的路上?”相信,这样的疑问一定会是很多购彩者的内心独白?那么,那些幸运摘得大奖的人,他们到底“凭什么”?下面,我们就来看看京城近期揽获体彩大乐透千万元级别大奖的三位幸运儿——他们能结缘大奖,都“凭什么”? 凭“谨慎”竞猜拥趸擒大乐透大奖 众里寻她千百度,那人却在灯火阑珊处。在购彩实践中,很多大奖得主......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1980%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507-509期 | 大 | 0507期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0505期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 大 | 0480期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0472期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 大 | 0460期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0456期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0450期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 大 | 0442期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。